Управление
Электронным считается управление, при котором имеется либо дисплей, либо различные режимы работы. Механическое - с ручным регулятором (крутилкой).
Масса нетто | 62.6 кг |
Объём | 150л |
Тип установки | напольный |
Мощность теплообменника | 30.8 (80/10/45)Квт |
Модель | Combi ER 150 V |
Размер | 1325х500х562 мм |
Управление Управление Электронным считается управление, при котором имеется либо дисплей, либо различные режимы работы. Механическое - с ручным регулятором (крутилкой). | Механическое |
Форма | Циллиндрический |
Наличие ТЭН | Есть |
Рециркуляция Рециркуляция Указывает наличие присоединения линии рециркуляции. | есть |
Напряжение питания | 230В |
Температура нагрева воды max | 75 С |
Подключение к контуру отопления | 3/4" |
Подключение к контуру ГВС | 3/4" |
Подключение к контуру рециркуляции | 3/4" |
Максимальное рабочее давление накопителя(бака, ГВС) | 6бар |
Максимальное рабочее давление теплообменника(змеевика) | 8бар |
Количество теплообменников | 1 |
Площадь теплообменника | 1.230000м2 |
Анод | есть |
Производительность | 10 л/мин |
Тепловые потери | 1,8 кВт/ч/24ч |
Отзывы покупателей