ТОВАР ДНЯ
Не упусти свою выгоду!
час
18мин
51сек
0
Фланец сталь плоский Ду 40 Ру10 ГОСТ 12820-80 Промэнерго
0 руб. 367,13 руб.
Масса нетто | 42 кг |
Исполнение | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность | 32.7кВт |
Артикул | 0010015246 |
Модель | Пантера 30 KTV |
Краткое наименование | 32.7кВт Пантера 30 KTV двухконтурный 0010015246 Пантера |
Подключение к контуру отопления | 3/4"НР |
Подключение к газопроводу | 1/2"НР |
Подключение к контуру ГВС | 3/4"НР |
Материал теплообменника отопления | медь |
Расход газа, м3/ч | 3,4 м3/ч |
Наружный диаметр дымоотводящего патрубка | 60/100мм |
Объем расширительного бака | 10л |
Отвод продуктов сгорания | принудительная тяга |
Размер (высота-глубина-ширина) | 800х338х440 мм |
Высота | 800 |
Глубина | 338 |
Ширина | 440 |
Тип розжига | электророзжиг |
Режимы работы котла | отопление и ГВС |
Насос встроенный | да |
Встроенный бойлер | нет |
Погодозависимая автоматика | возможно,нет в комплекте |
Электронезависимый | нет |
Рабочее давление отопительного контура MIN | 0,5бар |
Рабочее давление отопительного контура MAX | 3.0 бар |
Номинальное давление газа | 20 мбар |
Датчик тяги | нет |
Термостатический регулятор | нет |
Контроль пламени | да |
Датчик перегрева | да |
Предохранительный клапан | да |
Защита от промерзания | да |
Антиблокировка насоса | да |
Возможноть работы на сжиженном газе | да |
Показатель температуры | да |
Потребляемая мощность в режиме отопления, min-max | 11.5/30кВт |
Температура воды в контуре отопления, min-max | 30/85oC |
Потребляемая мощность в режиме ГВС, min-max | 10.6/24.6кВт |
Давление в контуре ГВС | 10бар |
Температура воды в контуре ГВС, min-max | 35/65oC |
Производительность ГВС, л/мин | 14.4 |
Напряжение питания | 230/50В/Гц |
Потребляемая мощность электрическая | 145Вт |
Класс защиты | IPX4D |
Материал теплообменника ГВС | нержавеющая сталь |
- Инженерная системаОтопление
- ПроизводительProtherm
Отзывы покупателей