Максимальное избыточное давление среды внутри насоса для режима его продолжительной работы
час
0мин
22сек
14
Отвод чугун SML Ду 150х45гр б/растр
Масса нетто | 17.3 кг |
Модель | UPS 32-60 F |
Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давление, бар | PN6/10 |
Артикул | 96401777 |
Тип устройства | 380В |
Номинальный внутренний диаметр циркуляционного насоса, мм | 32 |
Материал корпуса насоса | чугун |
Материал рабочих колес | нержавеющая сталь |
Тип присоединения Тип присоединения Тип присоединения насоса к трубопроводу | фланцевое |
Присоединение Присоединение Диаметр и конструкция присоединительных патрубков насоса в мм или дюймах. | DN 32 PN6/10 |
Монтажная длина Монтажная длина Расстояние между всасывающим и напорным патрубками ин-лайн насоса, определяет монтажную взаимозаменяемость однотипных насосов различных производителей | 220 мм |
Управление Управление Способ запуска или регулировки электродвигателя насоса в зависимости от мощности, числа фаз и метода подключения | 3-х ступенчатое |
Материал вала | нерж. сталь |
Номинальный ток Номинальный ток Величина номинальной силы тока в амперах, на которую рассчитан двигатель насоса при долговременной работе | 0.2 A |
Класс изоляции двигателя Класс изоляции двигателя Температура, которая отражает соответствие тому или иному классу изоляции, является максимальным значением рабочей температуры, которой характеризуется данное электрооборудование, работающее при номинальной нагрузке.Класс A до 105 СКласс E до 120 СКласс B до 130 СКласс F до 155 СКласс H до 180 С | F |
Класс защиты двигателя Класс защиты двигателя Степень пыле/влагозащиты электродвигателя от проникновения пыли и влаги внутрь, варьируется как правило от IP20 (чистые сухие помещения) до IP68 (постоянно под водой), пылезащиту кодирует первая цифра, влагозащиту вторая | IP44 |
Температура окружающей среды | 0.. +40 oC |
Потребляемая мощность - P1 Потребляемая мощность - P1 максимальное фактическое потребление электрической энергии | 0.185 кВт |
Максимальный напор Максимальный напор Максимальный напор циркуляционного насоса с МОКРЫМ ротором. Принимается при околонулевом расходе. | 5.3м |
Максимальный расход Максимальный расход Максимальный расход циркуляционного насоса с МОКРЫМ ротором. Принимается при околонулевом напоре | 13.83м3/ч |
Температура рабочей среды | от -10 до +120 oC |
Срок службы | 10 лет |
Гарантия Гарантия Гарантийный срок со дня продажи. | 2 года |
Гарантия производителя Гарантия производителя Гарантийный срок со дня производства товара. | 2 года |
Номинальный расход | 69 м3/ч |
Номинальный напор | 18.04 м |
Напряжение питания | 3х400-415В/50 Гц |
- ПроизводительGrundfos
Отзывы покупателей