Характеризует условный диаметр присоединяемого трубопровода, приблизительно равен внутреннему диаметру трубопровода, в мм
| Масса нетто | 200 кг | 
| Диаметр Диаметр | Ду 125 | 
| Давление Давление Характеризует максимальное допустимое давление рабочей среды, при котором будет обеспечена требуемая надежность и долговечность арматуры | Ру16 | 
| Диаметр присоединительных отверстий фланцев корпуса Диаметр присоединительных отверстий фланцев корпуса Характеризует диаметр отверстий во фланцах (под болты, шпильки) | 18 мм | 
| Внешний диаметр присоединительных фланцев корпуса Внешний диаметр присоединительных фланцев корпуса Характеризует величину наружного диаметра присоединительных фланцев корпуса в мм | 250 мм | 
| Клин Клин Характеризует марку материала запорного органа арматуры (клина, диска, тарелки и т.п.) | чугун/EPDM | 
| Количество присоединительных отверстий фланца корпуса Количество присоединительных отверстий фланца корпуса Характеризует количество присоединительных отверстий одного присоединительного фланца корпуса. | 8 шт | 
| Конструкция шпинделя | невыдвижной | 
| Корпус | высокопрочный чугун | 
| Максимальное усилие на маховике для закрытия Максимальное усилие на маховике для закрытия Максимальное усилие на маховике, Н*м | 300 Н*м | 
| Материал шпинделя Материал шпинделя Материал шпинделя | нержавеющая сталь 20Х13 | 
| Направление подачи среды Направление подачи среды Направление потока воды | двустороннее | 
| Наработка на отказ Наработка на отказ Средняя наработка на отказ, циклов | 100 циклов | 
| Строительная высота Строительная высота Характеризует расстояние от оси трубопровода до верхней точки рукоятки в мм | 355 мм | 
| Строительная длина Строительная длина Строительная длина | 200 мм | 
| Температура транспортировки | от -50 до 50 oC | 
| Число оборотов до закрытия Число оборотов до закрытия Число оборотов шпинделя до полного закрытия задвижки | 28 | 
| Температура рабочей среды | от -30 до +130 oC | 
| Срок службы | 10 лет | 
| Гарантия производителя Гарантия производителя Гарантийный срок со дня производства товара. | 3 года | 
- Инженерная системаВодоснабжение, Пожаротушение
- Модель30ч39р
- ПроизводительМЗТА


 
            
Отзывы покупателей